Aufruf-Statistik für neuhauser.la

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2017
Erstellt am 02-Jun-2017 20:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2017
Summe der Anfragen 57661
Summe der Dateien 38863
Summe Seiten 22065
Summe Besuche 6973
Summe in kb 1644181
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3431
Summe der unterschiedlichen URLs 541
Summe der unterschiedlichen Verweise 329
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 635
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 3898
Anfragen pro Tag 1860 6627
Dateien pro Tag 1253 4114
Seiten pro Tag 711 5548
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 110 662
Besuche pro Tag 224 442
kb pro Tag 53038 129067
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.40% 38863
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 33
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 14.20% 8188
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.08% 44
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.03% 2323
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.16% 7588
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.10% 55
Code 409 - Konflikt 0.05% 28
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.91% 522

Tages-Statistik im Monat Mai 2017

Tages-Statistik im Monat Mai 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1523 2.64% 1007 2.59% 539 2.44% 241 3.46% 179 5.22% 53807 3.27%
2 6627 11.49% 1087 2.80% 5548 25.14% 178 2.55% 200 5.83% 129067 7.85%
3 2531 4.39% 1014 2.61% 1491 6.76% 217 3.11% 205 5.97% 65000 3.95%
4 2087 3.62% 1584 4.08% 741 3.36% 320 4.59% 282 8.22% 84517 5.14%
5 1500 2.60% 1062 2.73% 487 2.21% 266 3.81% 243 7.08% 57147 3.48%
6 952 1.65% 589 1.52% 362 1.64% 219 3.14% 203 5.92% 25173 1.53%
7 1209 2.10% 704 1.81% 459 2.08% 191 2.74% 189 5.51% 38182 2.32%
8 3142 5.45% 2161 5.56% 1333 6.04% 225 3.23% 222 6.47% 92101 5.60%
9 1204 2.09% 813 2.09% 462 2.09% 233 3.34% 209 6.09% 37141 2.26%
10 1228 2.13% 841 2.16% 519 2.35% 285 4.09% 276 8.04% 30916 1.88%
11 1372 2.38% 887 2.28% 470 2.13% 280 4.02% 241 7.02% 40419 2.46%
12 2597 4.50% 2259 5.81% 483 2.19% 261 3.74% 627 18.27% 38389 2.33%
13 4401 7.63% 4114 10.59% 471 2.13% 204 2.93% 662 19.29% 51644 3.14%
14 1154 2.00% 863 2.22% 353 1.60% 192 2.75% 180 5.25% 48061 2.92%
15 1161 2.01% 717 1.84% 409 1.85% 216 3.10% 184 5.36% 33258 2.02%
16 1250 2.17% 868 2.23% 479 2.17% 208 2.98% 195 5.68% 46129 2.81%
17 1127 1.95% 824 2.12% 473 2.14% 271 3.89% 233 6.79% 27398 1.67%
18 1058 1.83% 812 2.09% 330 1.50% 180 2.58% 194 5.65% 38068 2.32%
19 987 1.71% 450 1.16% 613 2.78% 216 3.10% 178 5.19% 19474 1.18%
20 1967 3.41% 1586 4.08% 495 2.24% 245 3.51% 228 6.65% 85904 5.22%
21 1065 1.85% 732 1.88% 324 1.47% 162 2.32% 145 4.23% 36182 2.20%
22 1538 2.67% 1305 3.36% 420 1.90% 210 3.01% 202 5.89% 60411 3.67%
23 1511 2.62% 1223 3.15% 546 2.47% 197 2.83% 177 5.16% 50646 3.08%
24 1640 2.84% 1347 3.47% 565 2.56% 219 3.14% 161 4.69% 77833 4.73%
25 865 1.50% 603 1.55% 313 1.42% 178 2.55% 122 3.56% 29271 1.78%
26 1676 2.91% 1359 3.50% 405 1.84% 206 2.95% 217 6.32% 63898 3.89%
27 930 1.61% 721 1.86% 306 1.39% 180 2.58% 153 4.46% 28044 1.71%
28 2049 3.55% 863 2.22% 1278 5.79% 442 6.34% 397 11.57% 40021 2.43%
29 2613 4.53% 2415 6.21% 331 1.50% 164 2.35% 130 3.79% 64436 3.92%
30 1499 2.60% 1200 3.09% 484 2.19% 176 2.52% 149 4.34% 64861 3.94%
31 3198 5.55% 2853 7.34% 576 2.61% 198 2.84% 190 5.54% 86781 5.28%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2017

Stunden-Statistik im Monat Mai 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 74 2300 3.99% 43 1336 3.44% 37 1161 5.26% 1825 56580 3.44%
1 66 2068 3.59% 37 1149 2.96% 33 1037 4.70% 1481 45921 2.79%
2 69 2146 3.72% 56 1750 4.50% 18 586 2.66% 1421 44057 2.68%
3 32 1021 1.77% 19 598 1.54% 15 488 2.21% 452 13999 0.85%
4 48 1495 2.59% 31 984 2.53% 20 648 2.94% 1302 40350 2.45%
5 39 1223 2.12% 22 693 1.78% 20 648 2.94% 491 15220 0.93%
6 102 3168 5.49% 83 2592 6.67% 28 878 3.98% 2064 63975 3.89%
7 61 1919 3.33% 45 1396 3.59% 23 718 3.25% 1779 55153 3.35%
8 57 1789 3.10% 43 1363 3.51% 20 623 2.82% 2221 68847 4.19%
9 82 2548 4.42% 64 1991 5.12% 22 696 3.15% 3199 99165 6.03%
10 93 2900 5.03% 73 2292 5.90% 25 778 3.53% 3746 116136 7.06%
11 123 3831 6.64% 108 3377 8.69% 24 761 3.45% 3711 115044 7.00%
12 53 1647 2.86% 37 1169 3.01% 19 609 2.76% 1545 47895 2.91%
13 80 2505 4.34% 62 1928 4.96% 15 467 2.12% 3223 99901 6.08%
14 60 1880 3.26% 49 1547 3.98% 14 435 1.97% 2328 72178 4.39%
15 71 2212 3.84% 56 1764 4.54% 18 587 2.66% 2236 69312 4.22%
16 88 2753 4.77% 67 2096 5.39% 16 521 2.36% 3836 118913 7.23%
17 67 2097 3.64% 52 1637 4.21% 21 676 3.06% 1641 50882 3.09%
18 58 1805 3.13% 44 1374 3.54% 21 679 3.08% 1603 49682 3.02%
19 98 3052 5.29% 57 1790 4.61% 46 1428 6.47% 2304 71439 4.34%
20 79 2459 4.26% 47 1462 3.76% 35 1103 5.00% 2243 69538 4.23%
21 196 6085 10.55% 57 1781 4.58% 140 4366 19.79% 3803 117900 7.17%
22 87 2701 4.68% 49 1523 3.92% 38 1190 5.39% 2647 82054 4.99%
23 66 2057 3.57% 41 1271 3.27% 31 982 4.45% 1937 60040 3.65%

Top 30 von 541 URLs
# Anfragen kb URL
1 5149 8.93% 7546 0.46% /wp-login.php
2 3545 6.15% 38277 2.33% /
3 887 1.54% 59 0.00% /robots.txt
4 810 1.40% 16 0.00% /wp-cron.php
5 587 1.02% 11 0.00% /favicon.ico
6 554 0.96% 151 0.01% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-slider-default-22ad175b285a.css
7 547 0.95% 2668 0.16% /wp-content/plugins/team-builder/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 543 0.94% 208 0.01% /wp-content/plugins/cleverreach//css/frontend.css
9 543 0.94% 268 0.02% /wp-content/plugins/team-builder/assets/css/team2.css
10 543 0.94% 671 0.04% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css
11 540 0.94% 1204 0.07% /wp-content/plugins/service-box/assets/css/bootstrap-front.css
12 538 0.93% 647 0.04% /wp-content/plugins/team-builder/assets/css/bootstrap-front.css
13 538 0.93% 278 0.02% /wp-content/plugins/team-builder/assets/css/team1.css
14 537 0.93% 364 0.02% /wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front.css
15 537 0.93% 1296 0.08% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css
16 537 0.93% 7076 0.43% /wp-content/themes/ample-pro/style.css
17 532 0.92% 3845 0.23% /wp-content/themes/ample-pro/font-awesome/css/font-awesome.min.css
18 530 0.92% 700 0.04% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/css/slider/slider.css
19 528 0.92% 3817 0.23% /wp-content/plugins/service-box/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css
20 526 0.91% 4503 0.27% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css
21 526 0.91% 370 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery.cookie.min.js
22 526 0.91% 229 0.01% /wp-content/themes/ample-pro/js/navigation.min.js
23 525 0.91% 3503 0.21% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/jquery.cycle.min.js
24 523 0.91% 154 0.01% /wp-content/plugins/cleverreach//js/form.js
25 522 0.91% 1769 0.11% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
26 521 0.90% 94 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
27 518 0.90% 257 0.02% /wp-content/themes/ample-pro/js/jquery.counterup.min.js
28 518 0.90% 16469 1.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
29 516 0.89% 411 0.03% /wp-content/themes/ample-pro/js/theme-custom.min.js
30 516 0.89% 354 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js

Top 10 von 541 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 267 0.46% 323179 19.66% /wp-content/uploads/2017/02/Slider_Naturstudio.png
2 270 0.47% 280649 17.07% /wp-content/uploads/2017/04/Neuhauser_Landshut.png
3 260 0.45% 147355 8.96% /wp-content/uploads/2017/04/Angebote_Slider.png
4 119 0.21% 80962 4.92% /wp-content/uploads/2017/02/Neuhauser_Landshut_Holz.png
5 77 0.13% 46343 2.82% /wp-content/uploads/2017/03/Neuhauser_Landshut_Produkte.png
6 3545 6.15% 38277 2.33% /
7 36 0.06% 21184 1.29% /wp-content/uploads/2017/02/Unternehmen_oben.png
8 68 0.12% 16650 1.01% /wp-content/uploads/2017/02/Produkte_oben2.png
9 518 0.90% 16469 1.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 199 0.35% 14769 0.90% /wp-content/themes/ample-pro/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3545 6.15% 3866 78.91% /
2 142 0.25% 48 0.98% /service/
3 218 0.38% 42 0.86% /produkte/
4 126 0.22% 32 0.65% /ueber-uns/
5 73 0.13% 29 0.59% /schlafberatung/
6 174 0.30% 27 0.55% /angebote/
7 91 0.16% 23 0.47% /impressum/
8 85 0.15% 21 0.43% /service/schlaftipps/
9 70 0.12% 19 0.39% /service/buchtipps/
10 69 0.12% 16 0.33% /service/luxusgut-schlaf/

Top 10 von 179 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3545 6.15% 3594 74.49% /
2 142 0.25% 67 1.39% /service/
3 218 0.38% 59 1.22% /produkte/
4 174 0.30% 43 0.89% /angebote/
5 95 0.16% 41 0.85% /startseite-2/
6 126 0.22% 40 0.83% /ueber-uns/
7 91 0.16% 39 0.81% /impressum/
8 85 0.15% 27 0.56% /service/schlaftipps/
9 73 0.13% 26 0.54% /schlafberatung/
10 70 0.12% 26 0.54% /service/buchtipps/

Top 30 von 3431 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2832 4.91% 0 0.00% 42271 2.57% 1 0.01% 194-208-052-214.tele.net
2 2794 4.85% 0 0.00% 41674 2.53% 1 0.01% customer-static-79-97.iplannetworks.net
3 1524 2.64% 1523 3.92% 14960 0.91% 1 0.01% c9.ib83js.me
4 1442 2.50% 1441 3.71% 14160 0.86% 1 0.01% c14.ib83js.me
5 1063 1.84% 1063 2.74% 32813 2.00% 20 0.29% rate-limited-proxy-66-249-92-216.google.com
6 915 1.59% 914 2.35% 9050 0.55% 1 0.01% c5.ib83js.me
7 810 1.40% 810 2.08% 16 0.00% 0 0.00% connect-me.de
8 647 1.12% 0 0.00% 8389 0.51% 1 0.01% ioo-ioi.static.anw.at
9 610 1.06% 328 0.84% 4041 0.25% 4 0.06% 5.188.211.170
10 546 0.95% 546 1.40% 16653 1.01% 15 0.22% rate-limited-proxy-66-249-89-152.google.com
11 517 0.90% 8 0.02% 1132 0.07% 0 0.00% p57afa114.dip0.t-ipconnect.de
12 461 0.80% 461 1.19% 28006 1.70% 34 0.49% nat-3-188.sfn.sitkom.cz
13 399 0.69% 382 0.98% 28217 1.72% 10 0.14% ip5f5bf948.dynamic.kabel-deutschland.de
14 375 0.65% 181 0.47% 15065 0.92% 1 0.01% p5b282be0.dip0.t-ipconnect.de
15 358 0.62% 338 0.87% 9557 0.58% 2 0.03% v22017042337348604.hotsrv.de
16 332 0.58% 231 0.59% 2444 0.15% 3 0.04% 46.161.14.99
17 300 0.52% 300 0.77% 12267 0.75% 5 0.07% rate-limited-proxy-66-249-92-141.google.com
18 293 0.51% 247 0.64% 23292 1.42% 1 0.01% tmo-102-149.customers.d1-online.com
19 282 0.49% 282 0.73% 14257 0.87% 4 0.06% rate-limited-proxy-66-249-91-56.google.com
20 280 0.49% 279 0.72% 6206 0.38% 12 0.17% rate-limited-proxy-66-249-92-218.google.com
21 263 0.46% 73 0.19% 1456 0.09% 24 0.34% 2.171.187.156
22 253 0.44% 141 0.36% 3104 0.19% 69 0.99% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com
23 243 0.42% 238 0.61% 20094 1.22% 6 0.09% p5dc88605.dip0.t-ipconnect.de
24 235 0.41% 2 0.01% 7038 0.43% 1 0.01% 107.150.49.58
25 234 0.41% 234 0.60% 14464 0.88% 2 0.03% p5b282809.dip0.t-ipconnect.de
26 232 0.40% 206 0.53% 850 0.05% 33 0.47% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
27 229 0.40% 0 0.00% 1474 0.09% 1 0.01% 103.206.106.67
28 221 0.38% 214 0.55% 8733 0.53% 2 0.03% ppp-62-216-206-209.dynamic.mnet-online.de
29 209 0.36% 209 0.54% 16307 0.99% 4 0.06% bvw.biller.de
30 206 0.36% 204 0.52% 15466 0.94% 2 0.03% p2e577aab.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 3431 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2832 4.91% 0 0.00% 42271 2.57% 1 0.01% 194-208-052-214.tele.net
2 2794 4.85% 0 0.00% 41674 2.53% 1 0.01% customer-static-79-97.iplannetworks.net
3 1063 1.84% 1063 2.74% 32813 2.00% 20 0.29% rate-limited-proxy-66-249-92-216.google.com
4 399 0.69% 382 0.98% 28217 1.72% 10 0.14% ip5f5bf948.dynamic.kabel-deutschland.de
5 461 0.80% 461 1.19% 28006 1.70% 34 0.49% nat-3-188.sfn.sitkom.cz
6 293 0.51% 247 0.64% 23292 1.42% 1 0.01% tmo-102-149.customers.d1-online.com
7 243 0.42% 238 0.61% 20094 1.22% 6 0.09% p5dc88605.dip0.t-ipconnect.de
8 546 0.95% 546 1.40% 16653 1.01% 15 0.22% rate-limited-proxy-66-249-89-152.google.com
9 209 0.36% 209 0.54% 16307 0.99% 4 0.06% bvw.biller.de
10 206 0.36% 204 0.52% 15466 0.94% 2 0.03% p2e577aab.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21990 38.14% - (Direct Request)
2 6273 10.88% http://natuerlichschlafen.com/administrator/index.php
3 492 0.85% http://betten-m\xc3\xbcnchen.com/
4 255 0.44% http://der-neuhauser.de/
5 124 0.22% https://www.google.de/
6 114 0.20% http://www.der-neuhauser.de/index.php
7 112 0.19% http://der-neuhauser.de/wp-login.php
8 69 0.12% http://www.google.de/url
9 67 0.12% http://natur-betten.com/
10 46 0.08% http://natuerlichschlafen.com/
11 36 0.06% http://xn--betten-mnchen-3ob.com/
12 28 0.05% http://www.der-neuhauser.de/
13 26 0.05% http://www.der-neuhauser.de/NEU2/index.php/service
14 19 0.03% http://natur-matratzen.com/
15 13 0.02% der-neuhauser.de
16 13 0.02% http://www.der-neuhauser.de/NEU2/
17 13 0.02% http://www.der-neuhauser.de/index.php/component/content/category/11-produkte
18 13 0.02% http://www.der-neuhauser.de/index.php/component/content/category/2-uncategorised
19 12 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
20 12 0.02% http://www.der-neuhauser.de/index.php/component/content/article/11-produkte/12-wasserbetten
21 12 0.02% https://google.com/
22 11 0.02% http://burger-imperia.com/
23 11 0.02% http://m.facebook.com/
24 10 0.02% http://der-neuhauser.de
25 8 0.01% http://google.com
26 7 0.01% der-neuhauser.de/
27 7 0.01% http://grapheno.info/20170407044240_bettgestelle/
28 7 0.01% http://www.google.de/
29 6 0.01% http://pizza-imperia.com/
30 6 0.01% http://uptime.com/der-neuhauser.de

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% neuhauser gmbh landshut

Top 15 von 635 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6273 10.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
2 3878 6.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
3 3644 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 3536 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 2031 3.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 1797 3.12% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
7 1759 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1720 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1505 2.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
10 1440 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1287 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1138 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
13 818 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
14 802 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
15 791 1.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; X1030X Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Safari/537.3

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2017

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15929 27.63% 13350 34.35% 825914 50.23% Deutschland
2 15085 26.16% 10094 25.97% 398012 24.21% Firmen (com)
3 8615 14.94% 5774 14.86% 182735 11.11% Unbekannte Adressen
4 7742 13.43% 1364 3.51% 110353 6.71% Netzwerke (net)
5 3900 6.76% 3888 10.00% 38259 2.33% Montenegro
6 1951 3.38% 1761 4.53% 7358 0.45% Russische Foederation
7 846 1.47% 192 0.49% 20266 1.23% Oesterreich
8 750 1.30% 628 1.62% 1518 0.09% Ukraine
9 527 0.91% 496 1.28% 28201 1.72% Tschechien
10 296 0.51% 142 0.37% 2111 0.13% Europäische Union
11 156 0.27% 0 0.00% 2334 0.14% Tuerkei
12 149 0.26% 80 0.21% 706 0.04% Schweden
13 148 0.26% 83 0.21% 605 0.04% Organisationen (org)
14 126 0.22% 58 0.15% 890 0.05% Polen
15 125 0.22% 108 0.28% 8425 0.51% Daenemark
16 97 0.17% 47 0.12% 758 0.05% Brit. Indischer Ozean
17 97 0.17% 45 0.12% 398 0.02% Niederlande
18 95 0.16% 83 0.21% 3566 0.22% Kanada
19 75 0.13% 74 0.19% 6281 0.38% Indien
20 66 0.11% 35 0.09% 308 0.02% Ungarn
21 63 0.11% 54 0.14% 943 0.06% Italien
22 62 0.11% 62 0.16% 71 0.00% Kasachstan
23 58 0.10% 29 0.07% 654 0.04% Informationsanbieter (info)
24 55 0.10% 22 0.06% 198 0.01% Univers./Schulen (edu)
25 51 0.09% 42 0.11% 136 0.01% Frankreich
26 48 0.08% 25 0.06% 220 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
27 47 0.08% 10 0.03% 421 0.03% Kolumbien
28 42 0.07% 22 0.06% 195 0.01% Schweiz
29 41 0.07% 27 0.07% 236 0.01% Mali
30 39 0.07% 25 0.06% 220 0.01% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23